成本效益高(gāo)的設計(jì)
RLS-W12成本效益高(gāo),可提供高(gāo)亮(liàng)度圖像,設計(jì)堅固耐用(yòng),可降低(dī)噪音(yīn) ,減少電力消耗。它的465W NSH雙燈不僅是非常實惠,而且使用(yòng)壽命很(hěn)長。在110V - 240V的電壓範圍内以全亮(liàng)度運行。
簡化了(le)設置和(hé)安裝
RLS-W12采用(yòng)了(le)HDBaseTTM和(hé)BarcoLink技術,支持使用(yòng)一根Cat 5或BNC電纜在超過70米的距離從(cóng)源到(dào)投影儀的點對(duì)點視(shì)頻信号傳輸,6 0 Hz時(shí)最高(gāo)可達WUXGA(1920 x 1200)。
由于不再需要多個昂貴的電纜和(hé)接頭,操作(zuò)更加簡單和(hé)靈活,同時(shí)降低(dī) 了(le)安裝成本。
簡易控制
通過有線或無線遙控器、安卓和(hé)iOS應用(yòng)程序以及容易使用(yòng)的投影儀工(gōng)具 組軟件,可以輕松控制RLS-W12
投影機類型 | WUXGA單芯片 DLP 數字投影儀 |
技術 | 0.96' DMD™ x 1 CW:RGBYCW |
分辨率 | 1920 x 1200 |
亮(liàng)度 | 12000中心流明(míng)/11000 ANSI流明(míng)* |
對(duì)比度 | 1500:01:00 |
亮(liàng)度均勻性 | 90% |
縱橫比 | 16:10 |
ScenergiX | 水(shuǐ)平與垂直邊緣融合 |
鏡片類型 | J型 |
鏡頭 | 2.4 -4.0:1; 1.85-2.4:1; 1.56-1.85:1; 0.84-1.03:1 |
光學鏡片移動 | 縱向:+/- 100%;橫向:+/- 30% |
垂直:+/- 75%;水(shuǐ)平:+/- 25%(對(duì)于0.84-1.03:1鏡頭) | |
色彩糾正 | P7 |
燈 | 2x465W |
燈泡壽命 | 1500小(xiǎo)時(shí)(标準)/2000小(xiǎo)時(shí)(最大(dà)) |
燈具保修 | 120天,500小(xiǎo)時(shí) |
封裝DLP™内核 | 标準 |
擋光闆 | 标準 |
畫(huà)中畫(huà) | 同時(shí)處理(lǐ)兩個信号源 |
定位 | 桌式/吸頂式-立式 |
WARP | 預設值 + 自(zì)定義值 |
集成網絡服務器 | 是 |
3D | 被動圓偏振(可選) |
輸出 | 1 x HDMI (HDCP 1.3); HDBaseT; 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); |
VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); cinch (RGBs, YUV); HSDI/ 3G HDSDI | |
/SDI | |
輸入分辨率 | 從(cóng)NTSC到(dào)UXGA(1600 x 1200),包括HDTV(1920 x 1200) |
最大(dà)像素時(shí)鐘(zhōng) | 165Mhz |
軟件工(gōng)具 | 投影工(gōng)具組+Android應用(yòng)+ iOS應用(yòng) |
控制 | 音(yīn)頻接口 + IR、RS232、12 伏觸發器 |
網絡連接 | 10/100 base-T、RJ-45 連接 |
電力要求 | 90-240V / 50-60Hz - 1115W @ 240V,1150W @ 110V,待機時(shí)小(xiǎo)于2W |
噪音(yīn)級别(典型,25°C/77°F時(shí)) | 45 dB(A)(正常),40dB(A)(經濟) |
操作(zuò)環境溫度 | 0-40°攝氏/32°-104°華氏 |
操作(zuò)濕度 | 0-90%(無冷凝) |
消散 BTU | 最大(dà)3804 BTU/小(xiǎo)時(shí) |
尺寸(寬x長x高(gāo)) | 530 x 670 x 285毫米/ 20.86 x 32.64 x 17.20英寸 |
重量 | 34千克(74.95磅) |
裝運尺寸 | (LxWxH) 829 x 709 x 437毫米/ 32.63 x 27.91 x 17.20英寸 |
出廠(chǎng)毛重 | 41.5千克(91.49磅) |
标準配件 | 電源線;無線遙控器,HDMI 到(dào) DVI 适配器 |
證書 | 符合 FCC 規則和(hé)法規第 15 部分 A 類和(hé) CE EN55022 A |
類、CE、TUV、RHoS、WEE要求 | |
保修期 | 3年爲标準,可選擇增加2年 |